<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symfony y Desarrollo Web &#187; jquery</title>
	<atom:link href="http://www.loalf.com/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loalf.com</link>
	<description>Otro programador de symfony con blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics y tracking de PDFs</title>
		<link>http://www.loalf.com/2009/07/google-analytics-y-tracking-de-pdfs/</link>
		<comments>http://www.loalf.com/2009/07/google-analytics-y-tracking-de-pdfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[trackPageview]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loalf.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Al instalar el código de seguimiento de Google Analytics sólo podemos seguir el rastro de las páginas que lo contengan. Entonces, qué hacemos si además nos interesa información cómo &#8220;cuantas veces se ha visto un determido PDF&#8221;.
La solución es bien sencilla y basta con echarle un vistazo a la documento de Google Analytics.

&#60;a onclick=&#34;pageTracker._trackPageview('/pdf/ejemplo1.pdf')&#34; href=&#34;/pdf/ejemplo1.pdf&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loalf.com/2009/07/google-analytics-y-tracking-de-pdfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parseando un XML con jQuery</title>
		<link>http://www.loalf.com/2009/06/parseando-un-xml-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.loalf.com/2009/06/parseando-un-xml-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loalf.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que no seré el único que trabaja por &#8220;comparación&#8221;, esto es, vemos un trozo de código ya escrito, lo intentamos entender y si resuelve nuestro problemas no nos preocupamos de ver si existe más o mejores formas de usarlo. Y por supuesto, no le echamos un vistazo a la documentación, bahh! eso es muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loalf.com/2009/06/parseando-un-xml-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
